- 나군 · 다군에서 미술대학 전용 22개 모집단위 92명
- 예체능을 포함하는 자율전공(무전공) 2개 184명을 더하면 276명
- 작년 평균 경쟁률 4.01:1 (최고 서울캠퍼스자율전공_인문.예능 8.66:1)
- 실기고사 없이 수능 100%로 3배수를 거른 뒤, 미술활동보고서 서류평가 40%로 뒤집는 구조
- 전년 대비 변경 사항 없음 — 작년 기준 그대로 준비하면 됩니다
홍익대학교(서울) 2027학년도 정시 미술대학 모집요강을 대학이 발표한 공식 요강 원문 기준으로 정리했습니다. 모집인원과 경쟁률은 물론, 지원자들이 가장 궁금해하는 실기·서류 평가 내용을 요강에 적힌 그대로 옮겼습니다.
전형 일정 — 원서접수부터 합격자 발표까지
| 전형 | 원서접수 | 서류제출 | 실기·면접 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 수능우수자 · 외-농어촌학생 · 외_특성화고졸업(예정)자 | 1. 4(월) 10:00 ~ 7(목) 18:00 | 1. 4(월) 10:00 ~ 8(금) 16:00 | – | 1단계: 1. 15(금) 최초: 2. 5(금) |
| 수능우수자 | 1. 4(월) 10:00 ~ 7(목) 18:00 | 1. 4(월) 10:00 ~ 8(금) 16:00 | – | 2. 5(금) |
2027 정시, 전년 대비 무엇이 달라졌나
홍익대 정시 미대는 실기고사가 없습니다
실기고사 없이 수능 100%로 3배수를 거른 뒤, 미술활동보고서 서류평가 40%로 뒤집는 구조.
서류평가 배점 — 전공역량이 40%
평가자료 학교생활기록부, 미술활동보고서
| 평가요소 | 비중 | 세부 평가항목 |
|---|---|---|
| 학업역량 | 20% | 학업성취도 · 교과성적 추이 · 학업태도와 학업의지 |
| 전공역량 | 40% | 전공 관련 소양 및 자질 · 전공 관련 활동과 경험 · 관련 교과목 이수 및 성취도 |
| 발전가능성 | 25% | 창의융합능력 · 리더십 및 소통능력 |
| 인성 | 15% | 성실성 · 도덕성 · 나눔과 배려 |
미술활동보고서 — 1단계 합격자만, 사흘 안에
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 입력 사이트 | activeart.hongik.ac.kr |
| 대상 | 수능우수자 · 농어촌학생 · 특성화고졸업(예정)자 전형 미술계열 1단계 합격자 |
| 지원자 입력기간 | 2027.1.18(월) 10:00 ~ 1.20(수) 16:00 |
| 평가자(교사) 입력기간 | 2027.1.18(월) 10:00 ~ 1.21(목) 16:00 |
| 분량 | 미술관련 교과활동 최대 7개 + 비교과활동 최대 8개, 합계 12개 이내 |
| 교사 평가 | 교사가 행정전자서명인증서(EPKI 또는 GPKI)로 회원가입해 각 활동을 직접확인/간접확인/확인못함 중 하나로 표시하고 최종평가완료 |
| 표절 정도 | 유사도 기준 |
|---|---|
| A(유의수준) | 최대유사도 5% 미만 |
| B(의심수준) | 최대유사도 5% 이상 ~ 30% 미만 |
| C(위험수준) | 최대유사도 30% 이상 |
단계별 선발 방식
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 수능 100% · 모집인원의 3배수 선발 |
| 2단계 | 수능 60% + 서류평가 40% |
동점자 처리 순위
- 수학영역 (가산)표준점수
- 탐구영역 (가산)표준점수
- 영어영역 등급
- 국어영역 표준점수
- 4순위까지 동점이면 수능우수자전형에 한해 전원 합격
한눈에 보는 홍익대 정시 모집인원
※ 위 KPI는 미술대학 전용 모집단위 기준입니다. 서울캠퍼스자율전공_인문.예능 · 서울캠퍼스자율전공_자연.예능 등 자율전공(무전공) 2개(184명)는 예체능 계열을 포함하므로 미대 지원자도 지원할 수 있습니다. 아래 표에 (자율전공)으로 함께 표기했습니다.
전형요소 반영비율
| 군 | 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 반영비율 |
|---|---|---|---|---|
| 나군 | 수능우수자 | 금속조형디자인과 · 도예유리과 · 동양화과 · 디자인학부 · 목조형가구학과 · 미술대학자율전공 · 섬유미술패션디자인과 · 예술학과 · 조소과 · 판화과 · 회화과 | 80 | 1단계(3배수):수능100 2단계:수능60+서류40 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 동양화과 · 디자인학부 · 예술학과 · 조소과 · 판화과 · 회화과 | 7 | 1단계(3배수):수능100 2단계:수능60+서류40 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 금속조형디자인과 · 도예유리과 · 디자인학부 · 목조형가구학과 · 섬유미술패션디자인과 | 5 | 1단계(3배수):수능100 2단계:수능60+서류40 |
| 다군 | 수능우수자 | 서울캠퍼스자율전공_인문.예능 · 서울캠퍼스자율전공_자연.예능 | 184 | 수능100 |
모집단위별 모집인원
| 군 | 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 작년 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 나군 | 수능우수자 | 금속조형디자인과 | 4 | 5.50 |
| 나군 | 수능우수자 | 도예유리과 | 4 | 4 |
| 나군 | 수능우수자 | 동양화과 | 5 | 4.20 |
| 나군 | 수능우수자 | 디자인학부 | 18 | 4 |
| 나군 | 수능우수자 | 목조형가구학과 | 4 | 3.50 |
| 나군 | 수능우수자 | 미술대학자율전공 | 16 | 3.56 |
| 나군 | 수능우수자 | 섬유미술패션디자인과 | 4 | 4.25 |
| 나군 | 수능우수자 | 예술학과 | 5 | 4.83 |
| 나군 | 수능우수자 | 조소과 | 5 | 5.80 |
| 나군 | 수능우수자 | 판화과 | 5 | 5.60 |
| 나군 | 수능우수자 | 회화과 | 10 | 4.90 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 동양화과 | 1 | 2 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 디자인학부 | 2 | 3 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 예술학과 | 1 | 5 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 조소과 | 1 | 3 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 판화과 | 1 | 3 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 회화과 | 1 | 3 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 금속조형디자인과 | 1 | 3 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 도예유리과 | 1 | 3 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 디자인학부 | 1 | 6 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 목조형가구학과 | 1 | 1 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 섬유미술패션디자인과 | 1 | 6 |
| 다군 | 수능우수자 | 서울캠퍼스자율전공_인문.예능 (자율전공) | 77 | 8.66 |
| 다군 | 수능우수자 | 서울캠퍼스자율전공_자연.예능 (자율전공) | 107 | 7.31 |
수능 반영 방법
| 군 | 모집단위 | 활용지표 | 영역별 반영 | 탐구 반영과목 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나군 | 금속조형디자인과 · 도예유리과 · 동양화과 · 디자인학부 · 목조형가구학과 · 미술대학자율전공 · 섬유미술패션디자인과 · 예술학과 · 조소과 · 판화과 | 표준점수 | 국어 (40) / 수학 (40) / 영어 20 / 탐구 (40) | 사탐·과탐 중 2과목 | 등급별가산점 |
| 나군 | 동양화과 · 디자인학부 · 예술학과 · 조소과 · 판화과 · 회화과 | 표준점수 | 국어 (40) / 수학 (40) / 영어 20 / 탐구 (40) | 사탐·과탐 중 2과목 | 등급별가산점 |
| 나군 | 금속조형디자인과 · 도예유리과 · 디자인학부 · 목조형가구학과 · 섬유미술패션디자인과 | 표준점수 | 국어 (40) / 수학 (40) / 영어 20 / 탐구 (40) | 사탐·과탐·직탐 중 2과목 | 등급별가산점 |
| 다군 | 서울캠퍼스자율전공_인문.예능 | 표준점수 | 국어 30 / 수학 30 / 영어 15 / 탐구 25 | 사탐·과탐 중 2과목 | 등급별가산점 |
| 다군 | 서울캠퍼스자율전공_자연.예능 | 표준점수 | 국어 20 / 수학 35(3%) / 영어 15 / 탐구 30(3) | 사탐·과탐 중 2과목 | 등급별가산점 |
( ) 표시는 선택 반영 영역입니다. 표기된 영역 중 대학이 정한 개수만큼만 반영됩니다.
전년도 입시 결과 — 경쟁률과 합격선
모집단위마다 수능 환산 만점이 다르므로 환산만점 열을 함께 보고 합격선을 읽어야 합니다.
| 군 | 전형 | 모집단위 | 경쟁률 | 50%컷 | 70%컷 | 환산만점 | 예비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나군 | 수능우수자 | 금속조형디자인과 | 5.50 | 128.90 | 128.80 | 190 | 0 |
| 나군 | 수능우수자 | 도예유리과 | 4 | 128.10 | 128.40 | 190 | 0 |
| 나군 | 수능우수자 | 동양화과 | 4.20 | 127.40 | 125.40 | 190 | 0 |
| 나군 | 수능우수자 | 디자인학부 | 4 | 132.80 | 124.20 | 190 | 1 |
| 나군 | 수능우수자 | 목조형가구학과 | 3.50 | 129.40 | 131 | 190 | 1 |
| 나군 | 수능우수자 | 미술대학자율전공 | 3.56 | 132.20 | 133.80 | 190 | 2 |
| 나군 | 수능우수자 | 섬유미술패션디자인과 | 4.25 | 129.60 | 128.60 | 190 | 0 |
| 나군 | 수능우수자 | 예술학과 | 4.83 | 132.20 | 130.80 | 190 | 3 |
| 나군 | 수능우수자 | 조소과 | 5.80 | 127.60 | 129.30 | 190 | 0 |
| 나군 | 수능우수자 | 판화과 | 5.60 | 127.80 | 125 | 190 | 0 |
| 나군 | 수능우수자 | 회화과 | 4.90 | 131.60 | 137 | 190 | 2 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 동양화과 | 2 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 디자인학부 | 3 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 예술학과 | 5 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 조소과 | 3 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 판화과 | 3 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외-농어촌학생 | 회화과 | 3 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 금속조형디자인과 | 3 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 도예유리과 | 3 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 디자인학부 | 6 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 목조형가구학과 | 1 | – | – | – | 0 |
| 나군 | 외_특성화고졸업(예정)자 | 섬유미술패션디자인과 | 6 | – | – | – | 0 |
| 다군 | 수능우수자 | 서울캠퍼스자율전공_인문.예능 | 8.66 | 132.30 | 131.70 | 195 | 137 |
| 다군 | 수능우수자 | 서울캠퍼스자율전공_자연.예능 | 7.31 | 133.40 | 133.10 | 195 | 131 |
자주 묻는 질문
없습니다. 홍익대 2027학년도 정시는 모집군, 전형요소 반영비율, 수능 반영 방법, 실기 과목이 모두 전년과 동일합니다. 작년 요강 기준으로 준비해도 됩니다.
보지 않습니다. 2027학년도 홍익대 미술계열 정시는 실기고사 없이 1단계 수능 100%로 모집인원의 3배수를 뽑고, 2단계에서 수능 60%와 서류평가 40%를 합산합니다. 실기고사는 공연예술우수자전형에만 있습니다.
1단계 합격자만 activeart.hongik.ac.kr에 온라인으로 입력하는 보고서입니다. 지원자 입력은 2027년 1월 18일 10시부터 20일 16시까지, 교사 평가 입력은 21일 16시까지입니다. 미술 관련 교과활동 7개와 비교과활동 8개를 합쳐 12개 이내로 씁니다.
전공역량이 40%로 가장 큽니다. 이어 발전가능성 25%, 학업역량 20%, 인성 15% 순입니다. 미술에 대한 이해도와 열정, 전공 관련 활동과 경험이 당락을 가릅니다.
없습니다. 다만 1단계가 수능 100%이므로 수능 성적이 3배수 안에 들지 못하면 서류평가를 받을 기회 자체가 없습니다.
지원할 수 있습니다. 다군 서울캠퍼스자율전공은 인문·예능 77명, 자연·예능 107명을 수능 100%로 뽑으며 예능 계열을 포함합니다. 다만 미술대학 전용 모집단위는 아닙니다.
본 내용은 홍익대가 발표한 2027학년도 정시 모집요강(2027학년도_홍익대학교_세종,서울 공통 정시모집요강.pdf)을 정리한 자료입니다. 최종 지원 전 반드시 대학 입학처 공식 모집요강을 확인하세요. https://www.hongik.ac.kr/kr/admission
















